Vergelijk producten
Conclusie: De Philips Airfryer is de goedkopere keuze (€94 vs €249) en is direct beschikbaar, maar deze apparaten dienen een ander doel: kies de Philips voor frituren met hete lucht, of de Bosch keukenmachine als je een multifunctioneel mengapparaat voor deegwerk en sauzen nodig hebt. Omdat deze producten niet vergelijkbaar zijn, hangt de beste keuze volledig af van wat je werkelijk wilt gebruiken.
Automatische conclusie op basis van prijs, reviews en kenmerken — nooit commissie.
Automatische conclusie op basis van prijs, reviews en kenmerken — nooit commissie.
![]() Philips Airfryer HD9252/90 Essential — prijzen vergelijken |
![]() Bosch MUM5CB2S keukenmachine — prijzen vergelijken |
|
|---|---|---|
| Shoppo Score | 7.3 | 5.7 |
| Shoppo Oordeel | Nog even wachten Geen geverifieerde consumentenreviews beschikbaar om kwaliteit en betrouwbaarheid in te schatten | ✕ Niet aanbevolen Geen geverifieerde consumentenreviews beschikbaar — onmogelijk de kwaliteit of betrouwbaarheid in te schatten |
| All-in prijs | € 94,00 all-in (excl. onbekende kosten) | € 249,00 all-in (excl. onbekende kosten) |
| Deal-echtheid (30 dagen) | geen dealclaim | geen dealclaim |
| Beste totaalprijs | € 94,00 excl. verzending | € 249,00 excl. verzending |
| Winkels | vergelijk 2 shops | vergelijk 1 shop |
| Beschikbaarheid | op voorraad | uitverkocht |
| Reviewscore | — | — |
| vermogen | 1400W | 1000W |
| kleur | zwart | zilver |
| merk | Philips | Bosch |
| model | HD9252/90 | MUM5CB2S |
| inhoud | 4.1L | — |
| kom | — | 3.9L |


